Männer, Men, Hommes
Rkg. | Name | Centre | Score |
Age Category A | |||
1 | Horras, Marlon | PSI-Villigen | 341 |
Age Category C | |||
1 | Korbel, Walter | FZ-Jülich | 356 |
2 | Tielens, Christoph | FZ-Jülich | 351 |
3 | Kreus, Artur | FZ-Jülich | 351 |
4 | Müller, Max | PSI-Villigen | 308 |
Age Category D | |||
1 | Savostyanow, Alexander | RRC-Moscow | 371 |
Rkg. | Name | Centre | Score |
Age Category C | |||
1 | Zander, Willi | FZ-Jülich | 299 |
2 | Tielens, Christoph | FZ-Jülich | 289 |
3 | Kreus, Artur | FZ-Jülich | 289 |
4 | Korbel, Walter | FZ-Jülich | 285 |
5 | Venrath, Martin | FZ-Jülich | 273 |
Age Category D | |||
1 | Mentzel, Wolfgang | FZ-Jülich | 297 |
2 | Savostyanow, Alexander | RRC-Moscow | 290 |
Rkg. | Name | Centre | Score |
Age Category A | |||
1 | Aspesi, Andrea | JRC-Ispra | 364 |
2 | Carollo, Gilberto | JRC-Ispra | 359 |
3 | Porretti, Marco | JRC-Ispra | 342 |
4 | Dammer, Stefan | HZ-Berlin | 331 |
5 | Maddi, Girolamo | JRC-Ispra | 318 |
6 | Brunori, Bruno | JRC-Ispra | 265 |
Age Category C | |||
1 | Galparoli, Marco | JRC-Ispra | 360 |
2 | Tielens, Christoph | FZ-Jülich | 336 |
3 | Dyngeland, Torbjorn | JRC-Ispra | 323 |
4 | Dubi, Fritz | PSI-Villigen | 306 |
5 | Venrath, Martin | FZ-Jülich | 301 |
6 | Korbel, Walter | FZ-Jülich | 296 |
7 | Diaz Vizoso, Enrique | JRC-Ispra | 293 |
8 | Maselli, Giovanni | JRC-Ispra | 273 |
Age Category E | |||
1 | Seidl, Friedrich | ARC-Seibersdorf | 342 |
2 | Pilliard, Remy | JRC-Ispra | 339 |
3 | Toci, Fernando | JRC-Ispra | 317 |
Rkg. | Name | Centre | Score |
Age Category C | |||
1 | Kreus, Artur | FZ-Jülich | 569 |
2 | Venrath, Martin | FZ-Jülich | 567 |
3 | Tielens, Christoph | FZ-Jülich | 502 |
Age Category D | |||
1 | Savostyanow, Alexander | RRC-Moscow | 584 |
2 | Müller, Max | PSI-Villigen | 370 |
Rkg. | Name | Centre | Score |
Age Category A | |||
1 | Carollo, Gilberto | JRC-Ispra | 541 |
2 | Porretti, Marco | JRC-Ispra | 529 |
3 | Aspesi, Andrea | JRC-Ispra | 522 |
4 | Maddi, Girolamo | JRC-Ispra | 480 |
5 | Brunori, Bruno | JRC-Ispra | 418 |
Age Category C | |||
1 | Galparoli, Marco | JRC-Ispra | 531 |
2 | Diaz Vizoso, Enrique | JRC-Ispra | 503 |
3 | Dyngeland, Torbjorn | JRC-Ispra | 461 |
4 | Dubi, Fritz | PSI-Villigen | 401 |
5 | Maselli, Giovanni | JRC-Ispra | 341 |
Age Category E | |||
1 | Seidl, Friedrich | ARC-Seibersdorf | 521 |
2 | Toci, Fernando | JRC-Ispra | 499 |
3 | Pilliard, Remy | JRC-Ispra | 453 |
Frauen, Women, Femmes
Rkg. | Name | Centre | Score |
Age Category A | |||
1 | Dilara, Panagiota | JRC-Ispra | 331 |
Age Category D | |||
1 | Pekarek, Gloditte | ARC-Seibersdorf | 346 |
Rkg. | Name | Centre | Score |
Age Category D | |||
1 | Pekarek, Gloditte | ARC-Seibersdorf | 49 |