Der Beitrag der BSG-HZB setzt sich aus einem Grundbeitrag und dem entsprechenden Abteilungsbeitrag zusammen.
Bei Zugehörigkeit zu mehreren Abteilungen wird nur einmal der Grundbeitrag erhoben. Die Bezahlung erfolgt nach Aufforderung durch den Kassenwart bargeldlos auf das Konto des Vereins (s. auch entsprechende Ausführungen in der Satzung der BSG-HMI).
Im Geschäftsjahr 2011 wurden die Beiträge für die Betriebssportgemeinschaft Helmholtz-Zentrum Berlin wie folgt festgelegt:
Beitrag in EURO | Normaler Beitrag | Ermäßigter Beitrag | |||
Monat | Jahr | Monat | Jahr | ||
Grundbeitrag: | 0,75 | 9,- | kein Beitrag | ||
Abteilungsbeiträge: | |||||
Badminton | 1,50 | 18,- | 1,50 | 18,- | |
Basketball | 0,50 | 6,- | 0,50 | 6,- | |
Gymnastik/Fitness | 1,00 | 12,- | 1,00 | 12,- | |
Fußbal l(Wannsee) | 1,00 | 12,- | 1,00 | 12,- | |
Fußball (Adlershof | 1,50 | 18,- | 1,50 | 18,- | |
Pilates | 0,50 | 6,- | 0,50 | 6,- | |
Radsport | 0,50 | 6,- | 0,50 | 6,- | |
Tennis | 1,00 | 12,- | 1,00 | 12,- | |
Tischtennis | 1,50 | 18,- | 1,50 | 18,- | |
Volleyball | 2,00 | 24,- | 1,00 | 12,- | |
Der ermäßigte Beitrag gilt für Auszubildende, Schüler, Studenten, Doktoranden und Wehrdienstleistende.
Wird der Beitrag nicht ordnungsgemäß und nicht pünktlich bezahlt und sind seitens des Vorstandes Mahnungen erforderlich, wird ab der 2. Mahnung eine Mahngebühr in Höhe von 2,50 EUR erhoben.