Mitgliederbestand | |
Badminton | 20 |
Basketball | 15 |
Fußball | 12 |
Gymnastik | 31 |
Radsport | 3 |
Tennis | 17 |
Tischtennis | 17 |
Volleyball | 31 |
Ohne Abteilung | 15 |
Gesamt Mitgliederzahl | 155 |
Die Summe der Mitglieder über alle Abteilungen ist größer als die Gesamtzahl, da es Mitglieder gibt, die mehreren Abteilungen angehören.
Stand: 1. Januar 2010
Altersstruktur der Mitglieder | |||
Alter: | männlich | weiblich | Summe |
bis 20 | - | - | - |
21 - 26 | 3 | 1 | 4 |
27 - 40 | 22 | 9 | 31 |
41 - 50 | 36 | 16 | 52 |
51 - 60 | 23 | 8 | 31 |
über 60 | 33 | 4 | 37 |
Gesamt: | 117 | 38 | 155 |
Stand: 1.1.2010