U49-2_PGM-1
U49-2_PGM-1 Undulator PGM horizontal polarisation
Beamline data | |
---|---|
Segment | H15 |
Location (Pillar) | 16.2 |
Source | U49-2 (Undulator) |
Monochromator | PGM-1 |
Energy range | 85 - 1600 eV |
Energy resolution | Energy and slit dependent, resolving power 4300 at 400 eV and slit 20 µm |
Flux | see the flux curve below |
Polarisation | horizontal |
Divergence horizontal | 0.4 mrad |
Divergence vertical | 0.2 mrad |
Focus size (hor. x vert.) | slit dependent, see the "focal size" figure below |
User endstation | possible |
Distance Focus/last valve | 944 mm |
Height Focus/floor level | 1417 mm |
Beam availability | 24h/d |
Phone | +49 30 8062 14835 |
Applicable station(s) | |
SOL³PES | -196 °C ... +200 °C |
RGBL-PEEM | |
'Find a station for me' | |
nmTransmission NEXAFS | room temperature |
LiXEdrom | -- |
TOF-PES | 0 °C - 95 °C |
So-Li-AS | 77 - 700 K |
User station | |
ALICE | 10 K-475K |
Resonant Scattering | low-temperature sample holder 6.5 - 300 K, high temperature sample holder 80 - 650 K |
POLARIMETER | -- |
SolidFlexRIXS | 20-1500K |
U49-2_PGM-1 ist ein "open-port" Strahlrohr ohne fest installierte Messapparatur. Nutzergruppen können ihre eigenen Experimente oder ein der flexiblen HZB-Messapparaturen verwenden. Die wesentlichen Parameter des Strahlrohrs sind weiter unten aufgelistet.